[SUI PL2-15] รอตครอยซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 6 | 10 | 13 | 39 | 58 | 28 | 15 | 20.7% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 22 | 14 | 15 | 23.1% |
ทีมเยือน | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 36 | 14 | 13 | 18.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 4 | 14 | 11 | 12 | 23 | 26 | 16 | 13.8% |
ทีมเหย้า | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 13 | 16 | 15.4% |
ทีมเยือน | 16 | 2 | 7 | 7 | 7 | 15 | 13 | 11 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0.0% |
[SUI PL2-2] เอฟซี พริชติน่า เบิร์น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 14 | 9 | 6 | 53 | 36 | 51 | 2 | 48.3% |
ทีมเหย้า | 16 | 8 | 6 | 2 | 33 | 21 | 30 | 2 | 50.0% |
ทีมเยือน | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | 21 | 4 | 46.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 10 | 11 | 8 | 24 | 20 | 41 | 5 | 34.5% |
ทีมเหย้า | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 11 | 24 | 5 | 37.5% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 17 | 4 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16.7% |
ไฟเรียนบาค | vs | เอสวี หงษ์ |
ครูซลิงเกน | vs | เอฟซี เวตต์สวิล บอนสเต็ทเทน |
เอสวี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | vs | เอฟซี เซนต์ กัลเลน (ยู 21) |
เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | vs | เอฟซี เมนดริซิโอ สตาบิโอ |
บาเดน | vs | บูล |
ไบรเทนเรน | 4-2![]() |
เวอแวสปอร์ต |
เอสซี เครียนส์ | vs | แกรนด์ ซาคอนเน็กซ์ |
เอฟซี ลูเซิร์น (ยู 21) | vs | เอสซี แชม |
ซูริค II | vs | บาซูลี บี ทีม |
อีเวอร์ดอน II | vs | เอฟซี คอฟเฟรน |
โซล็อตเทิร์น | vs | เอสวี มุทเทนซ์ |
คอนคอร์เดีย | vs | เบซ่า บีล เบียน |
เอฟซี ดีติคอน | vs | เอฟซี แบลค สทาร์ |
บาสเซโคร์ท | vs | เอฟซี ชอตซ์ |
เชนัวส์ | vs | แกรนด์ แลนซี |
ลาโชฟอนด์ | vs | เซอร์เวตต์ ยู 21 |
เอฟซี เนเทอร์ส | vs | สต๊าด ปาเยอร์น |
เมแร็ง | vs | เอฟซี ซิอง (ยู 21) |
เอฟซี โคโซโวซูริค | vs | เอฟซี ทุคเกน |
เอฟซี ลินท์ 04 | 0-2![]() |
วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก |
ทาเวิร์น | vs | ยูเอสวี แอดิเลด เมาเริน |
อูซี่ | vs | คอลลิน่า ดี โอโร |
เบียล เบียนนี่ | vs | เอฟซี พาราดิโซ |
บรูห์ล เอสจี | vs | เดเลมอน |
ลูกาโน่(ยู21) | 2-0![]() |
ยัง บอยส์ (ยู 21) |
เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา | vs | บาวัวส์ |
โวห์เลน | vs | เอฟซี มุนซินเก้น |
กราสฮ็อปเปอร์ (ยู 21) | vs | ลังเงนทาล |
รอตครอยซ์ | vs | เอฟซี พริชติน่า เบิร์น |
เอฟซี ธูน (ยู 21) | vs | เอฟซี คอร์เตเทล |
ลัวซานนี สปอร์ท (ยู 21) | 6-1![]() |
โคนิซ |
ลา ซาราซ-เอเคลเปนส์ | vs | เอชาลเลน |
พอร์ทัลแบน/กเลตเตอร์เลน | vs | มอนเท |